Prof. Dr.
Marlen Arnold
Betriebswirtschaftslehre
Unsere Dozenten/innen tragen maßgeblich zur hohen Qualität des VWA-Studienangebotes bei. An der VWA München, Ingolstadt und Rosenheim unterrichten ausschließlich Universitäts- und Hochschulprofessoren sowie ausgewiesene Experten aus Wirtschaft, Verwaltung und Digitalisierung.
Alle Lehrkräfte zeichnen sich durch profunde Fachkenntnisse und praktische Erfahrungswerte aus. Darüber hinaus besitzen sie neben den fachlichen auch die didaktischen Qualifikationen, um komplexe Inhalte verständlich darzustellen und eingängig zu vermitteln.
Zudem garantieren unsere Dozenten/innen an der VWA München hervorragend aufbereitete Studieninhalte, die stets aktuell sind und einen praktischen Bezug aufweisen. Auf diese Weise schlagen wir eine Brücke zwischen Theorie und konkreter Anwendung und stellen jederzeit höchste Qualitätsstandards im berufsbegleitenden Studium sicher.
Betriebswirtschaftslehre
Akademischer Werdegang | Marlen Gabriele Arnold ist Professorin für „Betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeit“ an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Chemnitz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind strategisches Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, nachhaltigkeitsausgerichtete Wandel- und Innovationskonzepte sowie inter- und transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung. Vor ihrer Tätigkeit an der TU Chemnitz war sie in Nachhaltigkeitsprojekten an der Universität Vaasa, der Hanken School of Economics, Vaasa in Finnland, der Technischen Universität München, dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung e.V., Berlin, und an der Universität Oldenburg tätig. |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Großgruppen- und Kleingruppendidaktik |
Zusatzqualifikationen | Mediatorin, Systemische Strukturaufstellerin |
Hauptberuflich tätig bei | TU Chemnitz |
Hauptberuflich tätig als | Professorin |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | |
Publikationen | https://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/bwl8/publikationen.php |
Tätigkeiten/Mitgliedschaften in Fachgremien | • VHB – Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V., NaMa‐Kommission • DHV – Deutscher Hochschulverband • ISDRS |
Tätig bei der VWA München seit | 2010 |
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Systemisches Coaching – Supervisionsausbildung (06.1996-07.1998) |
---|---|
Zusatzqualifikationen | Zulassung zur Psychotherapie (HPG; 12.2000) Datenbankfachmann IBM/Siemens (06.1996-07.1998) |
Hauptberuflich tätig bei | Selbstständig (München, Wien) |
Hauptberuflich tätig als | Unternehmens-, Managementberater, Coach |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Wirtschaftspsychologie, Arbeits- & Organisationspsychologie, Kommunikation & Führung |
Tätigkeiten/Mitgliedschaften in Fachgremien | DGFP Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. eucon Europäische Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V. |
Tätig bei der VWA München seit | WiSe 2004/2005 |
Akademischer Werdegang | MA (1989 – summa cum laude), Promotion Dr. phil. (1991 – cum laude), Betriebswirt VWA (1998 – sehr gut) Auslandsstudium in USA, Frankreich Berufliche Stationen: - Bayerisches Hauptstaatsarchiv - Max-Planck-Gesellschaft - Amerika Haus München |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Tätigkeit als Dozentin seit 1991 |
Zusatzqualifikationen | IHK München: Geprüfte Fachkraft Rechnungswesen (2019 – Note 1,1) |
Hauptberuflich tätig bei | Dr. Dr. Jochen Seifert Creative Europe Desk München GmbH (Europäische Filmförderung) Nebenberuflich: Hochschule Biberach, VWA München, diverse deutsche Hochschulen |
Hauptberuflich tätig als | Persönliche Referentin Project Manager Finance Lehrbeauftragte für Business English und Allgemeine Betriebswirtschaftlehre (auf Englisch), Bewerbungstraining |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Allgemeine BWL, wissenschaftliche Methodik, vergleichende Sozial-/Kulturwissenschaften, Business English, Career Coaching |
Publikationen | Gender and visibility: An Analysis of Images in Job Advertisements for Research and Development Positions, Fraunhofer Verlag (2010) |
Tätigkeiten/Mitgliedschaften in Fachgremien | ZEVA Akkreditierung |
Tätig bei der VWA München seit | 2009 |
Akademischer Werdegang | 2019 Habilitation (Strategisches Beschaffungsmanagement integrierter Sach- und Dienstleistungen) 2012 Promotion (Public Performance Based Contracting), Summa Cum Laude 2005 Abschluss Studium Wirtschafts- Organisationswissenschaften (Dipl.-Kfm. Univ.) |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Lehrbefähigung Betriebswirtschaftslehre; |
Hauptberuflich tätig bei | Universität der Bundeswehr München |
Hauptberuflich tätig als | Management Director Research Group Defence Acquisition & Supply Management |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Strategisches Management Beschaffung, Logistik, Materialwirtschaft Einkauf & Produktion 4.0 Smart Contracting Öffentliche Beschaffung |
Publikationen | Aktuell ~150 Publikationen in Form von Büchern oder akademischen Artikeln, ausgewählte Beiträge sind u.a.: Patrucco, A./ Luzzini, D./Moretto, A.M./Glas, A.H. (2019), Obtaining supplier commitment: antecedents and performance outcomes, in: International Journal of Production Economics (in production) Glas, A.H./Henne, F./Eßig, M. (2018), Missing performance management & measurement aspects in performance based contracting: A systematic process-based literature analysis of an astonishing research gap, in: International Journal of Operations Management, Vol. 38, No 11., pp. 2062-2095. Glas, A.H./Eßig, M. (2018), Factors that influence the success of small and medium-sized suppliers in public procurement: evidence from a centralized agency in Germany, Supply Chain Management: An international Journal, Vol. 23, No. 1, pp. 65-78. Eßig, M./Glas, A.H./Selviaridis, K./Roehrich, J. (2016), Performance-based Contracting in Business Markets, in: Industrial Marketing Management, Vol. 59, pp. 5-11. |
Tätigkeiten/Mitgliedschaften in Fachgremien | Als Gutachter tätig u.a. Journal of Purchasing and Supply Management Journal of Public Procurement Journal of Defense Analytics and Logistics BME Wissenschaftssymposium |
Tätig bei der VWA München seit | 2018 |
Akademischer Werdegang | 2016 - 2019: wissensch. Mitarbeiter KU Eichstätt-Ingolstadt, Lehrstuhl für Organisation und Personal; Promotion im Bereich Organizational Behavior 2015 - 2016: wissensch. Mitarbeiter Universität Bamberg, Lehrstuhl für Personalmanagement 2012 - 2014: Studium M. Sc. Dienstleistungsmanagement, Universität Rostock 2009 - 2012: Studium B. Sc. Betriebswirtschaftslehre, TU Bergakademie Freiberg |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Zertifikat Hochschullehre der Bayerischen Universitäten |
Hauptberuflich tätig bei | talentefinder GmbH |
Hauptberuflich tätig als | Geschäftsführer und Gründer |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Personalmanagement Arbeits- und Organisationspsychologie Personalführung Organizational Behaviour Organisation und strategisches Management |
Publikationen | Eine Auswahl: Andresen, M., Goldmann, P., & Volodina, A. (2018). Do overwhelmed expatriates intend to leave? The effects of sensory processing sensitivity, stress, and social capital on expatriates' turnover intention. European Management Review, 15, 315-328. doi: 10.1111/emre.12120. Andresen, M., & Goldmann, P. (2016). „Du bist aber ein Sensibelchen!“ Diversity in Schulklassen am Beispiel der Wahrnehmungsverarbeitungssensibilität: Implikationen für die Führung. In: M. Heibler, K. Bartel, K. Hackmann, & B. Weyand (eds.), Leadership in der Lehrerbildung (pp. 149-163). Bamberg: University of Bamberg Press. Verhoeven, T., & Goldmann, P. (2020). Digitalisierung im Recruiting: der Status quo. In: T. Verhoeven (Hrsg.), Digitalisierung im Recruiting: Wie sich Recruiting durch künstliche Intelligenz, Algorithmen und Bots verändert (S. 7-24). Wiesbaden: Springer Gabler. Goldmann, P., Schäfer, B., & Och, S. (2019). Ich rekrutiere (nicht?) mein Ebenbild – Eine experimentelle Studie zur Personalauswahl von Dark Triad Bewerbern durch Dark Triad Vorgesetzte. 81. Jahrestagung des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB), Rostock. |
Tätigkeiten/Mitgliedschaften in Fachgremien | Mitglied der Academy of Management Gutachter bei European Management Review |
Tätig bei der VWA München seit | WiSe 2016/2017 |
Akademischer Werdegang | Studium Wirtschafts- und Organisationswissenschaften (Universität der Bundeswehr München) Executive MBA (Henley Business School) |
---|---|
Hauptberuflich tätig bei | Hensoldt GmbH |
Hauptberuflich tätig als | Head of Group Controlling |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Leadership Organisation Group Controlling Operations Controlling Shared Services Controlling Enterprise Risk Management (ERM) Investor Relations |
Publikationen | 10/2010: 03/2012: Erfolgsfaktoren der Umsetzung des wertorientierten Controllings – Ergebnisse einer empirischen Studie |
Tätigkeiten/Mitgliedschaften in Fachgremien | IHK München und Oberbayern: Mitglied im Prüfungsausschuss für Wirtschaftsbezogene Qualifikationen |
Tätig bei der VWA München seit | 2013 |
Akademischer Werdegang | Studium Betriebswirtschaftslehre an der LMU München Promotion an der Universität der Bundeswehr München |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Fortbildung Profilehre - Vertiefungsstufe (200 AE) Zertifikat e-Teaching (TUM) |
Hauptberuflich tätig bei | Universität der Bundeswehr München |
Hauptberuflich tätig als | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Personalmanagement & Organisation |
Publikationen | https://www.unibw.de/personalmanagement/loscher |
Tätigkeiten/Mitgliedschaften in Fachgremien | Schmalenbach-Gesellschaft, VHB, EGOS, AOM |
Tätig bei der VWA München seit | 2019 |
Akademischer Werdegang | Magister Artium - Allgemeine u. Vergleichende Literaturwissenschaft, Soziologie und Slavistik Ludwig-Maximilians-Universität München |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Data Driven Marketing Professional Bitkom e.V. (2019) IHK Abschluss: Bankkaufmann (2002) |
Zusatzqualifikationen | Salesforce Certified Pardot Specialist (05/2019) Gründer: Siebdruckmanufaktur Tresenmann |
Hauptberuflich tätig bei | Esri Deutschland GmbH |
Hauptberuflich tätig als | Campaign Architect und Analyst (entspricht: Marketing Manager mit Schwerpunkt auf Marketing Automation und digitales Marketing) |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Digitales Marketing und Marketing Technologie |
Publikationen | Grundlagenpublikation zu Digital Analytics and Optimization, Bitkom, in Vorbereitung, Veröffentlichung Frühjahr 2020 Gender and visibility (2010), Fraunhofer Verlag Christoph/Mihajlovski (2010): „Gender and visibility: an analysis of images in in job advertisements for research and development positions“, in Anne Spitzley u.a. (Hg.), The Innovation Potential Of Diversity. Stuttgart: Fraunhofer Verlag, S. 92 – 116 |
Tätigkeiten/Mitgliedschaften in Fachgremien | Mitglied im Arbeitskreis Digital Analytics & Optimization, Bitkom (seit 2018) |
Tätig bei der VWA München seit | 2014 |
Akademischer Werdegang | Berufung als Prof. an Hochschule Rosenheim 1993 Abschluss Dipl. Holzwirt an der Uni Hamburg 1986 Abschluss Dipl.Ing. (FH) an der FH Ulm 1978 |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Produktionsmanagement, ERP-Anwendung, |
Zusatzqualifikationen | SAP TERP10, TS410, Ada |
Hauptberuflich tätig bei | Technische Hochschule Rosenheim |
Hauptberuflich tätig als | Dozent |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Produktion und Logistik, |
Tätig bei der VWA München seit | 2013 |
Akademischer Werdegang | Studium an der Hochschule München und Fernhochschule Hamburg |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Trainer seit 2001 (Total Quality Management, Lean Six Sigma, Moderationstechniken) Lehrbeauftragter 2008-2015 im Master-Studiengang der Hochschule München, Fakultät Betriebswirtschaft |
Zusatzqualifikationen | Qualitätsmanagement-Beauftragter (TÜV) EFQM-Assessor (TÜV) Akkreditierter EFQM-Trainer (ILEP) Umweltmanagement-Fachkraft (TÜV) Lean Six Sigma Black Belt (SSA & Company) COBIT Foundation Level (APMG International) |
Hauptberuflich tätig bei | UniCredit Services S.C.p.A. |
Hauptberuflich tätig als | Contract Manager |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Qualitätsmanagement Prozessmanagement Lean und Six Sigma Organisations- und Unternehmensentwicklung |
Tätig bei der VWA München seit | 2018 |
Akademischer Werdegang | 1987: Dipl.-Kfm., Universität Passau 1992: Promotion zum Dr. rer. pol., Universität Passau 1993: Bestellung zum Steuerberater 1995: Berufung zum Professor an der Hochschule München 2000: Bestellung zum Wirtschaftsprüfer |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Seit 1995 Professor an der Hochschule München |
Zusatzqualifikationen | Steuerberater, Wirtschaftsprüfer |
Hauptberuflich tätig bei | Hochschule München |
Hauptberuflich tätig als | Professor |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Unternehmenssteuern/Rechnungslegung |
Tätig bei der VWA München seit | 2020 |
Akademischer Werdegang | B. Sc. Mathematik, TU München |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Lehre im Rahmen der Tätigkeit als |
Hauptberuflich tätig bei | Universität der Bundeswehr München |
Hauptberuflich tätig als | Wissenschaftlicher Mitarbeiterin |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Statistik (u.a. Clusteranalyse, Praxisprojekte im Bereich der Medizin und Personalplanung |
Tätig bei der VWA München seit | 2018 |
Akademischer Werdegang | Seit 2021: Professor an der International School of Management in Hamburg 2013 – 2017: Promotion an der Universität Bayreuth 2011 – 2020: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Hochschule Ingolstadt 2000-2007: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Zertifikat Hochschullehre Bayern |
Hauptberuflich tätig bei | International School of Management in Hamburg |
Hauptberuflich tätig als | Professor |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Logistik & Supply Chain Management |
Publikationen | Eine Auswahl: Tomanek, Dagmar P.; Hufnagl Christine; Schröder, Jürgen.Determining the Digitalization Degree of Information Flow in the context of Industry 4.0 using the Value Added Heat Map. In: Kolinski, Adam et al.: Integration of information flow for greening supply chain management, Springer International, (peer-reviewed - in print)
Schröder, Jürgen; Tomanek, Dagmar P.; Timm, Hildegard. Trends und Potenziale der digitalen Transformation in klinischen Dienstleistungen am Beispiel eines Benchmarks der Patiententransportlogistik. In: Schallmo, Daniel et al.: Digitale Transformation von Geschäftsmodellen: Grundlagen, Instrumente und Best Practices (Schwerpunkt: Business Model Innovation), Berlin : Springer, 2. Auflage (in print)
Tomanek, Dagmar P. |
Tätig bei der VWA München seit | 2017 |
Akademischer Werdegang | Studium der BWL an der LMU München Promotion zum Dr. rer.pol. an der Albert-Universität Freiburg |
---|---|
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Coaching-Ausbildung |
Zusatzqualifikationen | Selbständig mit EDEKA-Märkten 1992-2000 Regionsleiter Bayern und Geschäftsführer Österreich bei Dehner Gartencenter 2000 - 2006 |
Hauptberuflich tätig bei | Technische Hochschule Ingolstadt seit 2006 |
Hauptberuflich tätig als | Professorin |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte | Retailmanagement Retailcontrolling Kundenverhalten |
Publikationen | Spacemanagement im Supermarkt Handelslexikon div. Aufsätze in Sammelbänden div. Beiträge in Fachzeitschriften |
Tätigkeiten/Mitgliedschaften in Fachgremien | Vorsitzender des German Retail Lab e.V.
|
Tätig bei der VWA München seit | 2014 |
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Ausbildung als Trainer in 1992 bei Siemens Trainer bei VWA seit 2004 Tätigkeit als Trainer bei NTT DATA seit 2007 |
Zusatzqualifikationen* | SSADM, ITIL, SCRUM, RE, Moderation, Präsentation, Kommunikation, Beraterqualifizierung, Konfliktmanagement, Intercultural Leadership, Project Management, Riskmanagement, COBIT, PowerBI, C++, VB, Flutter |
Hauptberuflich tätig bei | Selbständiger Trainer seit 05/22 |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte* | PM, ITIL, PowerBI |
Publikationen* | Euromethod, ADDE |
Tätig bei der VWA München seit | Juni 2004 |
Akademischer Werdegang | Promotion |
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | Promotion |
Hauptberuflich tätig bei | Deutsche Aircraft GmbH |
Hauptberuflich tätig als | Leiter Accounting und Controlling |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte* | Controlling, Unternehmensführung, Transformation, Digitalisierung |
Publikationen* | Siehe Anlage |
Tätig bei der VWA München seit | 2006 |
Akademischer Werdegang | 2008 – Abitur (CPG Gilching) 2011 – B.Sc. Mathematik im Eliteteilstudiengang TopMath (TU München) 2014 – M.Sc. (hons) Mathematik (TU München) 2011 – 2015 – Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Operations Research (TU München) 2015 – 2018 – Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Opterations Research und Statistik (Universität der Bundeswehr München) |
Lehrbefähigung, Weiterbildung etc. | 2011 – 2015: Mitarbeit in Vorlesungs- und Übungsbetrieb (bspw. Durchführung der Vorlesung „Case Studies: Discrete Optimization“, Übungsleitung zu „Propädeutikum Diskrete Mathematik“ und Leitung von Seminaren wie Hauptseminar „Column Generation“) sowie Betreuung von Abschlussarbeiten (u.a. 17 Masterarbeiten, 15 Bachelorarbeiten, sowie 15 interdisziplinäre Projekte) zu angewandten Optimierungsthemen, teilweise in Zusammenarbeit mit Unternehmen an der TU München |
Hauptberuflich tätig bei | Bundesministerium der Verteidigung, Streitkräfteamt |
Hauptberuflich tätig als | Software Engineer zur clientspezifischen Umsetzung von Individualsoftware; Datenanalyse und -auswertung |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte* |
|
Tätig bei der VWA München seit | 2016 |
Akademischer Werdegang | 2014 – 2018 B.Sc. Global Business Management, Universität Augsburg
2018 – 2020 M.Sc. International Business, Copenhagen Business School
Seit 2020 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität der Bundeswehr München |
Hauptberuflich tätig bei | Universität der Bundeswehr München |
Kernkompetenzen und Schwerpunkte* | Supply Chain Management Management Information Systems |
Publikationen* | Oehlschläger, Dominik; Eßig, Michael; Glas, Andreas H.. Proposition of a multilevel digital twin conceptualisation framework: A business perspective. in: International Purchasing and Supplier Education and Research Association (IPSERA) (Ed.). 30th IPSERA Conference. Enschede. 2021.
Oehlschläger, Dominik; Glas, Andreas H.; Eßig, Michael. User acceptance of digital twins for supply chain optimisation: A customer perspective on three hierarchical digital twin levels. in: Bäckstrand, Jenny; Eslami, Mohammad (Ed.). Building Bridges: 31st IPSERA Conference. Jönköping. 2022.
Oehlschläger, Dominik; Weiße, Marina; Bagge, Cindy; Zimmermann, Carsten; Glas, Andreas H.; Holtmannspötter, Jens; Eßig, Michael. Testing a Smartphone Application for the Optimisation of Organisational Outfitting Procedures for Protective Clothing. Proceedings of 3DBODY.TECH 2022.: 13th Int. Conference and Exhibition on 3D Body Scanning and Processing Technologies, 25-26 Oct. 2022, Lugano, Switzerland. 2022.
Eßig, Michael; Glas, Andreas H.; Oehlschläger, Dominik. Studienarbeit für ein digitalisiertes Bundeswehr Bekleidungsmanagement: Ergebnisbericht. Neubiberg. Arbeitsgebiet Beschaffung Universität der Bundeswehr München. 2023. No. 27.
Oehlschläger, Dominik; Ates, Kübra; Glas, Andreas H.; Eßig, Michael. Incentivising high-quality data acquisition: Contrasting different incentive-based data purchasing approaches. in: Luzzini Davide; Knoppen, Desirée (Ed.). Systematic Change: 32nd IPSERA Conference. Barcelona. 2023.
Oehlschläger, Dominik; Glas, Andreas H.; Eßig, Michael; Weiße, Marina; Zimmermann, Carsten; Bagge, Cindy. Customisation vs. Ultimate Customer Transparency: Experimental Indications for a Digital Customer Twin. in: European Operations Management Association (Ed.). A Systems Lens on Operations: 30th EurOMA Conference. Leuven. 2023. |
Tätigkeiten/Mitgliedschaften in Fachgremien* | International Purchasing & Supply Education & Research Association
European Operations Management Association |
Tätig bei der VWA München seit | Oktober 2023 |
ab dem 22.01.2024 unsere neue Adresse:
Steinheilstr. 17
80333 München
Telefon: 089 548221-0
info@vwa-muenchen.de
Vom 12.08.24 bis zum 23.08.24 haben wir Betriebsferien.
In dieser Zeit sind wir telefonisch nicht erreichbar. Ihre E-Mails werden jedoch regelmäßig bearbeitet.
Ab dem 26.08.24 ist die Geschäftsstelle München telefonisch erreichbar:
Montag und Mittwoch: 10-12 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 9-13 Uhr
Referat für Kultur und Bildung
2. Stock
Zimmer 209
Milchstr. 2
85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 305-1802
info@vwa-muenchen.de
Mo.-Fr.: 08:00-12:00 Uhr und
Mo.-Di.-Do..: 14:00-16:00 Uhr
In der VHS
Stollstr. 1
83022 Rosenheim
Telefon: 089 548221-0
info@vwa-muenchen.de
aktuell nicht besetzt:
Bitte informieren Sie sich
über den Kontakt München!